INVESTOR RELATIONS
투자자의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 신속하고 정확하게 정보와 공시자료를 제공합니다.
투자자의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 신속하고 정확하게 정보와 공시자료를 제공합니다.
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일: 2026년 05월 31일 2. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3. 주주명부 명의개서 정지 기간: 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 15일 4. 하기 "최근사업연도 매출액"은 제14기(2025.12.01~2026.05.31, 6개월) 사업연도 기준 별도 재무제표상 금액이며, 외부회계감사과정에서 변동될 수 있음 5. 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제14기 현금배당 결의의 건 | - |
| 3 | 제15기~제16기 사업계획 승인의 건 | - |
| 4 | 제15기 이사보수 승인의 건 | - |
| 5 | 제15기 감사보수 승인의 건 | - |
| 6 | 자본준비금 감액의 건 | - |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 13,396,826,025 | |