INVESTOR RELATIONS
투자자의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 신속하고 정확하게 정보와 공시자료를 제공합니다.
투자자의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 신속하고 정확하게 정보와 공시자료를 제공합니다.
부동산투자회사 증권 취득
1. 증권 종류 및 수량 | 마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁제10호의 1종 수익증권 31,000,000,000좌 이하 주1) | ||
2. 취득내역 | 취득가액(백만원) | 30,000 | |
자산총액(백만원) | 90,665 | ||
자산총액대비(%) | 33.08 | ||
3. 취득목적 | 신규 부동산(관련증권) 투자 | ||
4. 취득예정일자 | - | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-26 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 주1) 예정취득좌수는 최대 31,000,000,000좌, 예정취득가액은 최대
30,000,000,000원이며 취득을 위한 관계기관의 인가 등에 따라 해당 범위내에서 조건이 변동될 수 있습니다. 2. 취득예정일자는 관계기관의 인가 이후 부동산(관련 증권) 취득을 위한 자금 모집이 완료된 이후이며, 관계기관의 인가 시기 등에 따라 변동될 수 있습니다. 3. 취득 예정 부동산(관련 증권)에 관련한 상세내용은 추후 부동산 취득 자금 모집을 위한 증권신고서 제출 시 공시될 예정입니다. 4. 상기 자산총액은 제1기말(2019년 11월 30일) 기준입니다. | ||
※ 관련공시 | - |
부동산투자회사 증권 취득
1. 증권 종류 및 수량 | 삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁제52호의 수익증권 21,000,000,000좌 이하 주1) | ||
2. 취득내역 | 취득가액(백만원) | 20,000 | |
자산총액(백만원) | 90,665 | ||
자산총액대비(%) | 22.06 | ||
3. 취득목적 | 신규 부동산(관련증권) 투자 | ||
4. 취득예정일자 | - | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-26 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 주1) 예정취득좌수는 최대 21,000,000,000좌, 예정취득가액은 최대
20,000,000,000원이며 취득을 위한 관계기관의 인가 등에 따라 해당 범위내에서 조건이 변동될 수 있습니다. 2. 취득예정일자는 관계기관의 인가 이후 부동산(관련 증권) 취득을 위한 자금 모집이 완료된 이후이며, 관계기관의 인가 시기 등에 따라 변동될 수 있습니다. 3. 취득 예정 부동산(관련 증권)에 관련한 상세내용은 추후 부동산 취득 자금 모집을 위한 증권신고서 제출 시 공시될 예정입니다. 4. 상기 자산총액은 제1기말(2019년 11월 30일) 기준입니다. | ||
※ 관련공시 | - |
부동산투자회사 증권 취득
1. 증권 종류 및 수량 | AIP EURO GREEN 전문투자형사모부동산투자신탁제12호의 1종 수익증권 21,000,000,000좌 이하 주1) | ||
2. 취득내역 | 취득가액(백만원) | 20,000 | |
자산총액(백만원) | 90,665 | ||
자산총액대비(%) | 22.06 | ||
3. 취득목적 | 신규 부동산(관련증권) 투자 | ||
4. 취득예정일자 | - | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-26 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 주1) 예정취득좌수는 최대 21,000,000,000좌, 예정취득가액은 최대
20,000,000,000원이며 취득을 위한 관계기관의 인가 등에 따라 해당 범위내에서 조건이 변동될 수 있습니다. 2. 취득예정일자는 관계기관의 인가 이후 부동산(관련 증권) 취득을 위한 자금 모집이 완료된 이후이며, 관계기관의 인가 시기 등에 따라 변동될 수 있습니다. 3. 취득 예정 부동산(관련 증권)에 관련한 상세내용은 추후 부동산 취득 자금 모집을 위한 증권신고서 제출 시 공시될 예정입니다. 4. 상기 자산총액은 제1기말(2019년 11월 30일) 기준입니다. | ||
※ 관련공시 | - |