INVESTOR RELATIONS
투자자의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 신속하고 정확하게 정보와 공시자료를 제공합니다.
투자자의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 신속하고 정확하게 정보와 공시자료를 제공합니다.
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 엔에이치농협리츠운용(주) | |
소유주식수(주) | 900,000 | |||
소유비율(%) | 4.82 | |||
변경후 | 최대주주등 | 미래에셋증권(신탁) | ||
소유주식수(주) | 1,018,639 | |||
소유비율(%) | 5.46 | |||
2. 변경사유 | 장내매수 | |||
3. 지분인수목적 | - | |||
-인수자금 조달방법 | - | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
4. 변경일자 | 2022-04-18 | |||
5. 변경확인일자 | 2022-07-11 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 5. 변경확인일자는 미래에셋증권(신탁)이 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서"를 확인한 날입니다. 2. 상기 변경 전 소유주식 수 및 소유비율은 직전 주주명부폐쇄일인 제5기 사업연도 종료일(2021.11.30)기준 입니다. 3. 상기 변경 후 최대주주는 집합투자기구의 신탁업자로서 금번 변동으로 인하여 당사의 추진사업 및 경영사항 변동과는 관련이 없습니다. | |||
※관련공시 | 2022-07-11 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
세부변경내역
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
엔에이치농협리츠운용(주) | 변경전 최대주주 | 900,000 | 4.82 | 900,000 | 4.82 | 변동없음 |
미래에셋증권(신탁) | 변경후 최대주주 | 845,493 | 4.53 | 1,018,639 | 5.46 | 장내매수 |