IR Report 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
10   월간보고서 (2020년 6월) NHREIT 2021.03.04 2,136
9   공모·상장리츠 투자 컨퍼런스 - IR 자료 NHREIT 2020.10.22 3,520
8   월간보고서 (2020년 5월) NHREIT 2020.06.16 3,254
7   월간보고서 (2020년 4월) NHREIT 2020.05.15 2,396
6   월간보고서 (2020년 3월) NHREIT 2020.04.16 2,240
5   월간보고서 (2020년 2월) NHREIT 2020.03.16 2,296
4   월간보고서 (2020년 1월) NHREIT 2020.02.14 2,273
3   월간보고서 (2019년 12월) NHREIT 2020.01.15 2,333
2   [NH프라임] 투자설명서 (2019.11.15 최종) NHREIT 2019.11.18 4,107
1   [NH프라임] 증권신고서 (2019.11.15 최종) NHREIT 2019.11.18 2,303
처음페이지 11 마지막페이지