1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 미래에셋증권(신탁) | |
소유주식수(주) | 1,018,639 | |||
소유비율(%) | 5.46 | |||
변경후 | 최대주주등 | 이지스자산운용(주) | ||
소유주식수(주) | 1,124,505 | |||
소유비율(%) | 6.03 | |||
2. 변경사유 | 장내매수 | |||
3. 지분인수목적 | - | |||
-인수자금 조달방법 | - | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
4. 변경일자 | 2023-01-31 | |||
5. 변경확인일자 | 2023-02-10 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 5. 변경확인일자는 이지스자산운용(주)이 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서"를 확인한 날입니다. 2. 상기 변경 후 최대주주는 집합투자기구의 신탁업자로서 금번 변동으로 인하여 당사의 추진사업 및 경영사항 변동과는 관련이 없습니다. | |||
※관련공시 | 2023-02-10 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
세부변경내역
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
미래에셋증권(신탁) | 변경전 최대주주 | 1,018,639 | 5.46 | 1,018,639 | 5.46 | 변동없음 |
이지스자산운용(주) | 변경후 최대주주 | 934,388 | 4.53 | 1,124,505 | 6.03 | 장내매수 |